AFH 27 | Endanflugrechner |
AFH 26 | 18m Wölbklappenflugzeug |
AFH 25 | Diesel-Winde Doppeltrommel (Kobow) |
AFH 24 | Standardeinsitzer mit DG 300 Tragflächen |
AFH 23 | Solarhöhenleitwerk zur DG 200 (Schlathölter) |
AFH 22 | Doppelsitzer mit Twin Astir Flächen (Flächen Wk. 03) (auch vergeben für: Transportanhänger Elfe S4d) |
AFH 21 | Elfe S4d, D-6668 |
AFH 20 | Winde (Ottensmann, Klein) - heute in Springe, 2. Bau in Oerlinghausen mit umgedrehten Trommelschwenkarmen |
AFH 19 | Messungen der Windenseilbelastung |
AFH 18 | Forschung zur Kunststoff Ka 6 (Friedrichs) |
AFH 17 | |
AFH 16 | Temperaturdifferenzmessgerät zur Erforschung thermischer Aufwinde (Hurraß) |
AFH 15 | Konstruktion eines Propellerstaustrahltriebwerks für Motorsegler (Wippermann) - siehe auch Schriftverkehr mit Prof. Sänger |
AFH 14 | Neukonstruktion des Funkgerätes - Serienfertigung |
AFH 13 | Winde (Grieser) AFH 13a weitere Windenkonstruktion |
AFH 12 | Funkgerät, Konstruktion ab 1940, Musterzulassung 1956. AFH 12b Bodenstation zur AFH 12 |
AFH 11 | Segelflugzeug mit Stahlrohrrumpf, ev. spätere Version als Motorsegler geplant (Bakowski, Braun) |
AFH 10 | Segelflugzeug mit Wölbklappen (Eppmann, Vollmer, Koops) Die AFH10 auf dem Idaflieg Sommertreffen 1941 in Prien. |
AFH 9 | evt. Planungen/Untersuchungen zur Querruder/Wölbklappenüberlagerung |
AFH 8 | |
AFH 7 | evt. Funkgerätforschung/Konstruktion von Jochen Griese |
AFH 6 | evt. wieder aufgebaute AFH 4 mit Änderungen: Haube, Höhen- und Seitenruderbeschlag |
AFH 5 | evt. Thermik-Sucher mittels Druckdifferenzmessung an den Flügelenden (Wolfgang Schulz) |
AFH 4 | Segelflugzeug mit Flächenklappe (Eppmann, Vollmer, Koops, Schwiering) |
AFH 3 | |
AFH 2 | |
AFS 1 | Schnecke, Motorschuldoppeldecker mit großer Geschwindigkeitsspanne, möglicherweise gleich AFH 1/H 9 ? |
H 8 | Phönix Weiterentwicklung der H 6 mit integrierten Messgeräten |
H 7 | nur Konstruktion - Gleitschuldoppeldecker - kein Akafliegbau, wenngleich die Gruppe im Winter damit auf der WaKu geschult hat |
H 6 | Pelikan, Einsitzer zur Erprobung der Grenzen dünner Profile und kleiner Torsionsnasen, die Bespannung sollte mit tragen |
H 5 | Kleinstsegler mit Flügelendsteuerung - ev. waren am Bau nicht nur Akaflieger beteiligt. Schon einer der ersten Flüge war sein letzter. Info: Zeitungsausschnitt - evt. Luftsport ODER: Kleinsegler mit starrer Fläche, Info von Klaus Heym |
H 4 | Konstruktion für gruppenfremde Interessenten? |
H 3 | Konstruktion für gruppenfremde Interessenten? Die Akaflieg war zu dieser Zeit vereinsrechtlich Untergruppe des Hannoverschen Vereins für Flugwesen. |
H 2 | Greif, aerodynamische Verbesserungen und Verkleinerung der äußeren Abmessungen brachten keine leistungsmäßige Verbesserung zum "Vampyr". |
H 1 | Vampyr, erstes Flugzeug mit drehsteifer Torsionsnase. Heute zu sehen in Deutschen Museum in München (Deutsches Museum) |